SJ 25/26 – alle Abteilungen mit Lehrpersonen auf einen Blick Übersicht der Abkürzungen der Schulfächer |
![]() | KG rot | Ursula Dängeli / Rahel Wicki (KG Pfarreiheim) |
![]() | KG gelb | Diana Schaller (KG Pfarreiheim) |
![]() | KG orange | Michelle Kaufmann (KG Pfarreiheim) |
![]() | KG violett | Sibylle Riedweg (KG Pfarreiheim) |
![]() | ISS 7-9 | Stundenplanübersicht ISS 7 – 9 |
![]() | ISS 7x (siehe Stundenplanübersicht oben) | Markus Bürgler (SH Oberstufe) |
ISS 7y (siehe Stundenplanübersicht oben) ISS 8x (siehe Stundenplanübersicht oben) | Aaron Peter (SH Oberstufe) Regina Zemp (SH Oberstufe) | |
![]() | ISS 8y (siehe Stundenplanübersicht oben) | Renzo Steiger (SH Oberstufe) |
ISS 8z (siehe Stundenplanübersicht oben) ISS 9x (siehe Stundenplanübersicht oben) | Eliane Arnet (SH Oberstufe) Alex Duss (SH Oberstufe) | |
![]() | ISS 9y (siehe Stundenplanübersicht oben) | Eva Reffle (SH Oberstufe) |
ISS 9z (siehe Stundenplanübersicht oben) | Barbara Schuler (SH Oberstufe) |
Unterrichtsbeginn ist aufgrund des Bus- und Bahnbetriebes 08.10 Uhr am Vormittag und 13.30 am Nachmittag. Im Schulhaus Klusen gelten nachmittags die gleichen Zeiten. Vormittags beginnt der Unterricht aufgrund der Bustransporte um 7.55 und endet um 11.30 Uhr. Die Zeiten können Sie folgender Uebersicht entnehmen:
Lekt. | Vormittag | SH Klusen | Lekt. | Nachmittag | |
1 | 8.10 – 8.55 | 7.55 – 8.40 | 7 | 13.30 – 14.15 | |
2 | 9.00 – 9.45 | 8.45 – 9.30 | 8 | 14.20 – 15.05 | |
Pause | 25 Min. | 25 Min. | Pause | 15 Min. | |
3 | 10.10 – 10.55 | 9.55 – 10.40 | 9 | 15.20 – 16.05 | |
4 | 11.00 – 11.45 | 10.45 – 11.30 | 10 | 16.10 – 16.55 | |
5 | 11.50 – 12.35 | ||||
6 | 12.40 – 13.25 |
![]() | PS 1a | Valerie Portmann (SH Dorf) |
![]() | PS 1b | Sandra Schnider (SH Dorf) |
![]() | PS 2a | Selina Haas (SH Dorf) |
![]() | PS 2b | Leandra Steiner (SH Dorf) |
![]() | PS 2c | Daniela Schnider (SH Dorf) |
![]() | PS 3a | Petra Schmid (SH Dorf) |
![]() | PS 3b | Yvonne Thali (SH Dorf) |
![]() | PS 4a | Jacqueline Kunz (SH Dorf) |
![]() | PS 4b | Priska Schnider (SH Dorf) |
![]() | PS 5a | Karin Marbacher (SH Moosmättili) |
![]() | PS 5b | Rawin Monn (SH Moosmättili) |
![]() | PS 6a | Ruedi Schnider (SH Moosmättili) |
![]() | PS 6b | Caroline Weibel (SH Moosmättili) |
![]() | PS 6c | Bruno Zurkirchen (SH Moosmättili) |
![]() | Klu 1 | Melanie Emmenegger (SH Klusen) |
![]() | Klu 2 | Melanie Emmenegger (SH Klusen) |
![]() | Klu 3 | Monika Felder (SH Klusen) |
![]() | Klu 4 | Monika Felder (SH Klusen) |
![]() | Klu 5 | Christel Zurbriggen (SH Klusen) |
![]() | Klu 6 | Christel Zurbriggen (SH Klusen) |
An der Volksschule Schüpfheim unterrichten 60 Lehrpersonen 500 Lernende.
Gemeindeschule Schüpfheim
Lädergass 23
6170 Schüpfheim
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag,
vormittags 7.45 bis 11.45 Uhr